Valiant L5 AR6 果园专用拖拉机,得益于等径车轮和作用于中央铰接的静液压驱动转向装置,
使该设备兼备敏捷性和机动性。
可选配:逆向驾驶。允许使用牵引附件和前附件进行实用且合理的操作。
技术参数
型 号 | / | L65前轮转向或折腰转向 |
发动机 | 发动机品牌 | - | 科勒,KDI 1903 TCR |
缸数/排放等级 | 缸/ | 3 |
进气系统/喷射系统 | - | 涡轮增压/中冷 |
额定转速 | 转/分 | 2600 |
额定功率 KW/HP | KW/HP | 42 / 56 |
最大扭矩 | Nm / rpm | 190 / 1500 |
油箱容量 | 升 | 55 |
传动系 | 底盘 | - | OS构架,全时四驱 |
档位数 | 前进×后退 | 12 × 12,配同步反向器,梭式换档 |
行驶速度 | 千米/小时 | 40 |
差速器 |
| 前后同时差速锁,电子液压控制 |
后三点悬挂及液压系统 | 三点悬挂类别 | 类 | 三类 |
臂末端提升力 | 千克 | 2300 |
液压系统 | 升/分 | 双循环独立泵,热交换泵 |
最大液压压力 | bar | 180 |
后动力输出轴 | 转速 | 转/分 | 540/540E |
流量提升和分流器 | 升/分 | 33 |
离合器 | 动力输出离合器 |
| 多盘油浸式 |
参与控制 |
| 电动液压 |
轮胎 | 轮胎型号 | - | 250/80-18 轮胎,可调节轮毂 前后轮一致 |
尺寸 | 机身宽度 | 毫米 | 1250 |
总长度 | 毫米 | 3200 |
高度(不含防翻杆) | 毫米 | 1500 |
最小转弯半径 | 毫米 | 2670 |
最窄宽度 | 毫米 | 1127(可定制) |
评价